Reference
Akce | Objenatel | Druh | Výměra (m²) |
---|---|---|---|
Výrobní hala a sklad | Ezanova a.s. Šumperk | oprava střechy | 13 620 |
Svařovna Škoda auto a.s. MB | Testa s.r.o. Letohrad | nová střecha | 12 673 |
Pololátka | OP Papírna Olšany | oprava střechy | 2 106 |
Hala D1 | Pramet Tools s.r.o. Šumperk | oprava střechy | 6 630 |
Prima Vyškov | Izolcentrum s.r.o., Rychnov n. Kn. | nová střecha | 2 000 |
Výrobní hala PS 5 | OP Papírna Olšany | oprava střechy | 2 340 |
Epcos Šumperk | IPS Skanska, Třinec | nová střecha | 3 320 |
Výrobní hala Slavkov | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 2 200 |
Střecha zimního stadionu Opava | Evžen Burda Štěpánovice | oprava střechy | 3 800 |
Střecha Akuterm Čes. Budějovice | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 2 149 |
Hala Decro Bzenec | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 2 146 |
Střechy Automotive Lighting Jihlava | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 5 235 |
Hala Imtradex Nivnice | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 3 890 |
Hala D 204 Papírny Štětí | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 3 650 |
Hala Krůta Hodonín | PKS INPOS Žďár n. Sázavou | oprava střechy | 3 070 |
Hala nové montáže | Klein Blažek s.r.o., Štíty | oprava střechy | 3 249 |
Hala D 5 | Pramet Šumperk | oprava střechy | 4 492 |
Hala Bohemia Cargo Děčín | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 4 152 |
Hala + expedice Vigona Svitavy | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 9 895 |
Hala Nuget Šumperk | Frigomont s.r.o. Dačice | nová střecha | 2 501 |
Výrobní hala Vigona Svitavy | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 4 545 |
Vítkovický sklad Cembrit | Cembrit a.s. Šumperk | oprava střechy | 2 621 |
Expediční hala Vigona Svitavy | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 2 880 |
Obchodní centrum DDK Hodonín | IMOS Brno | nová střecha | 9 680 |
Výrobní hala JMA Hodonín | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 2 750 |
Hnojiště Březná | Fortex - AGS Šumperk | zemní izolace | 2 320 |
Hala Feico Prostějov | Frigomont s.r.o. Dačice | nová střecha | 2 472 |
Hala Junker Boskovice | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 2 986 |
Kaufland Mariánské Lázně | IMOS Brno | nová střecha | 4 400 |
Avion Shopping Park Bratislava | IMOS Brno | nová střecha | 18 400 |
Prodejna Albert Šumperk | AHOLD Czech rep., a.s. | oprava střechy | 1 830 |
ZŠ Ruda n. Moravou | Invest CZ Šternberk | oprava střechy | 3 870 |
Hala Nuget Šumperk | R. Mazák - Nuget Šumperk | nová střecha | 6 710 |
Hala OEM Teplice | Speciální stavby Most s.r.o. | nová střecha | 16 560 |
Výstavba PČR Přerov | IMOS Brno | nová střecha | 2 380 |
Kulturní dům Nové Město n. Mor. | PKS Inpos Žďár nad Sázavou | oprava střechy | 2 100 |
Hala Bystřice n. Perštejnem | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 2 213 |
Sportovní hala Teplice | Speciální stavby Most s.r.o. | nová střecha | 2 820 |
Hala Sanitas Říčany | Burda stavby s.r.o., Štěpánkovice | oprava střechy | 4 022 |
Hala Glaverbel Teplice | Speciální stavby Most s.r.o. | nová střecha | 22 200 |
ADM + hotel Orchard Ostrava | IMOS Brno | nové střechy | 2 170 |
Hala Decro Bzenec | RUUKKI CZ s.r.o. | nová střecha | 3 570 |
Imtradey Nivnice | RUUKKI CZ s.r.o. | nová střecha | 2 108 |
Hala MBG Zábřeh | Matoušek CZ a.s. | nová střecha | 2 966 |
Hala Sconto Praha | LIKO-S, spol. s r.o. Slavkov | nová střecha | 2 612 |
Hala Mondi Štětí | Speciální stavby Most s.r.o. | nová střecha | 220 |
Divadlo Hronov | Movis Hronov s.r.o. | oprava střechy | 890 |
Hala Dalhausen Kuřim | WAREX spol s r.o. | nová střecha | 870 |
Hagár Alfa helicopter Brno | WAREX spol s r.o. | nová střecha | 520 |
Relaxační centrum Nezamyslice | Invest cz a.s. | nová střecha | 2 320 |
Turbínovna + doprava | OP Papírna Olšany | oprava střechy | 805 |
Skladová hala Semperflex Optimit Odry | IMOS Brno | nová střecha | 5 180 |
Hala 9 Semperflex Optimit Odry | IMOS Brno | oprava střechy | 1 310 |
Haly Formplast Králíky | Matoušek CZ a.s. | oprava střech | 2 450 |
Hala Dalhausen Kuřim | WAREX spol s r.o. | nová střecha | 1 020 |
Výrobní hala AGC Bílina | Speciální stavby Most s.r.o. | oprava střechy | 2 670 |
Prodejna COOP Staré Město | Jednota, sd Zábřeh | oprava střechy | 830 |
Obchodní dům Šumperk | Jednota, sd Zábřeh | oprava střechy | 2 840 |
Skladové haly Formplast Králíky | Matoušek CZ a.s. | oprava střechy | 1 050 |
Výrobní hala SHM Šumperk | WAREX spol s r.o. | nová střecha | 1 800 |
Hala Weppler Ostrava | Rubbing s.r.o. | nová střecha | 1 900 |
Hala Dřevoprodukt Znojmo | Matoušek CZ a.s. | nová střecha | 1 230 |
Hala TDS Zampra | RUUKKI CZ s.r.o. | nová střecha | 1 380 |
Hala SPO Veselí n. Mor. | WAREX spol s r.o. | nová střecha | 1 170 |
Hala Nové úpravny | OP Papírna s.r.o. | oprava střechy | 2 100 |
Sklad hotových výrobků | OP Papírna s.r.o. | oprava střechy | 2 430 |
Prodejna Albert Opava | Morava stavby s.r.o. | oprava střechy | 5 960 |
LC Nuget Bílý Kostel | IP systém a.s. | nová střecha | 5 350 |
Hala John Crane Sigma a.s. Olomouc | Matoušek CZ a.s. | nová střecha | 1 050 |
Betonová hala | OPPA papír a.s. | oprava střechy | 2 450 |
Střešní pláště Klein - Blažek Štíty | Klein Blažek spol. s r.o. | oprava střechy | 2 430 |
Střešní pláště Izomat Červený kostelec | Movis Hronov s.r.o. | oprava střechy | 1 950 |
Hala TDS Zampra | RUUKKI CZ s.r.o. | nová střecha | 1 300 |
Haly Rubena Náchod | Movis Hronov s.r.o. | oprava střechy | 1 160 |
Hala Biocel Paskov | RUUKKI CZ s.r.o. | nová střecha | 570 |
ČOV OP Papírna Olšany | OP Papírna s.r.o. | oprava střechy | 1 300 |
Hala AIS Velký Osek | IMOS Brno | nová střecha | 5 050 |
Hala ATQ Vrbno pod Pradědem | Jan-Co s.r.o. | nová střecha | 1 020 |
Hala Hestego Vyškov | Eurohard spol. s r.o. | nová střecha | 1 300 |
Haly VZV Červená Voda | IP systém a.s. | nové střechy | 7 000 |
Celkem má firma Wares izolace staveb s.r.o. za 20 let na trhu realizovaných na 650.000 m²...
Potřebujete poradit či spočítat kalkulací?
Kontaktujte nás a my vám s radostí pomůžeme či spočítáme cenovou kalkulaci zdarma.
Kontaktní formulář